Характеристики модели
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | Производительность, кВт | 10,45 |
Потребляемая мощность, кВт | 3196 | |
Коэффициент EER | 3,27 | |
Обогрев | Производительность, кВт | 10,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 2950 | |
Коэффициент COP | 3,61 | |
Уровень шума внутр.блок, дБ(а) | 52 | |
Уровень шума нар.блок, дБ(а) | 62 | |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | |
Расход воздуха внутренний блок, м3/ч | 1350 | |
Марка компрессора | TOSHIBA (GMCC) | |
Габариты внутренний блок, мм | 1310x322x235 | |
Габариты наружный блок, мм | 945x1255x340 | |
Вес внутренний блок, кг | 18 | |
Вес наружный блок, кг | 61 |
Цена
по запросу