Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
| Производительность, кБТЕ/ч | 18000 |
| Производительность, кВт | 5,275498242 |
| Потребляемая мощность, Вт | 34 |
| Рабочий ток, А | 0.15 |
| Производительность, кБТЕ/ч | 19000 |
| Производительность, кВт | 5,57 |
| Потребляемая мощность, Вт | 34 |
| Рабочий ток, А | 0.15 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 43.5/38/32.5/24 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 860/690/560 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 570x570x260 |
| Размеры панели (ШxВxГ), мм | 647x647x50 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 1045x305x405 |
| Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 10,4/13,5 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 1/2 |
Цена
по запросу