Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, кБТЕ/ч | 42 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 12,40 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3 822 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 16,6 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 7,6 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 42 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,4 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3 372 |
Рабочий ток (обогрев), А | 14,70 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 3,65 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 5 500 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 946x410x810 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 76/81 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 3 600 |
Максимальная длина трассы, м | 80 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 35 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Цена
по запросу