Характеристики модели
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, кБТЕ/ч | 36 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,60 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3800 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 16,9 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 7,1 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 38000 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,2 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3000 |
Рабочий ток (обогрев), А | 13,00 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 3,71 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 5500 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 946x410x810 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 70/75 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 3000 |
Максимальная длина трассы, м | 80 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 35 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Цена
по запросу