Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,0 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,46 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,40 (2,50-7,70) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,139 (0,72-2,23) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,72 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,73 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,70 (2,50-8,00) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,064 (0,67-2,14) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,4 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (quite/низк./сред./выс.super), дБ(А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/750/820/880/990/1050/1100 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1850 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1131x315x230 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1210x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 13 / 16 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 885x795x366 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x910x500 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 56 / 61 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Цена
по запросу