Характеристики камеры статического давления
Тип диффузора | Длинна диффузора А | Длинна адаптера С | Количество патрубков N | Расстояние между патрубками B |
---|---|---|---|---|
Pro 45 | 495-505 | A + 5 | 1 | - |
510-995 | 2 | C/N | ||
1000-1495 | 3 | |||
1500-1985 | 4 | |||
1990-2485 | 5 | |||
2490-2995 | 6 |
Характеристики щелевого диффузора 45 мм
Артикул | Pro 45 |
Площадь живого сечения | 0,045 м2 на 1 м/п |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=1,5 м/с | 243 |
Потеря давления на решетку при скорости 1,5 м/с | 11,2 Па |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=2 м/с | 324 |
Потеря давления на решетку при скорости 2 м/с | 18,6 Па |
Цена
По запросу