Характеристики камеры статического давления
Тип диффузора | Длинна диффузора А | Длинна адаптера С | Количество патрубков N | Расстояние между патрубками B |
---|---|---|---|---|
Pro 40 | 495-505 | A + 5 | 1 | - |
510-1005 | 2 | C/N | ||
1010-1505 | 3 | |||
1510-2005 | 4 | |||
2010-2505 | 5 | |||
2510-2995 | 6 |
Характеристики щелевого диффузора 40 мм
Артикул | Pro 40 |
Площадь живого сечения | 0,035 м2 на 1 м/п |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=1,5 м/с | 189 |
Потеря давления на решетку при скорости 1,5 м/с | 13,8 Па |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=2 м/с | 252 |
Потеря давления на решетку при скорости 2 м/с | 22,8 Па |
Цена
По запросу