Характеристики камеры статического давления
Тип диффузора | Длинна диффузора А | Длинна адаптера С | Количество патрубков N | Расстояние между патрубками B |
---|---|---|---|---|
Pro 25 | 295-305 | A + 5 | 1 | - |
310-605 | 2 | C/N | ||
610-905 | 3 | |||
910-1205 | 4 | |||
1210-1505 | 5 | |||
1510-1805 | 6 | |||
1810-2105 | 7 | |||
2110-2405 | 8 | |||
2410-2705 | 9 | |||
2710-3005 | 10 |
Характеристики щелевого диффузора 25 мм
Артикул | Pro 25 |
Площадь живого сечения | 0,025 м2 на 1 м/п |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=1,5 м/с | 135 |
Потеря давления на решетку при скорости 1,5 м/с | 16,4 Па |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=2 м/с | 180 |
Потеря давления на решетку при скорости 2 м/с | 27 Па |
Цена
По запросу