Характеристики камеры статического давления
Тип диффузора | Длинна диффузора А | Длинна адаптера С | Количество патрубков N | Расстояние между патрубками B |
---|---|---|---|---|
Pro 10 | 495-505 | A + 5 | 1 | - |
510-1005 | 2 | C/N | ||
1010-1505 | 3 | |||
1010-1505 | 4 | |||
1010-1505 | 5 | |||
1010-1505 | 6 |
Характеристики щелевого диффузора 10 мм
Артикул | Pro 10 |
Площадь живого сечения | 0,01 м2 на 1 м/п |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=1,5 м/с | 54 |
Потеря давления на решетку при скорости 1,5 м/с | 20,3 Па |
Пропускная способность м3/ч на 1 м/п, при V=2 м/с | 72 |
Потеря давления на решетку при скорости 2 м/с | 35.5 Па |
Цена
по запросу